泰菱電子儀器
溫度記錄器
| ☆ 測量及記錄溫度 , 測量結果可立即透過電腦螢幕顯示與圖表資料 |
| ☆ 記錄資料可透過軟體載入電腦立即顯示相關圖表 |
| ☆ 超低電力消耗且體積小 , 攜帶儲存方便 |
| ☆ 高精密度量測及高品質 |
| ☆ 16,000個資料 , 單管道(ONE CHANNEL) |
| ☆ 電池保用 2 年 |
Features:
| TR-51S 特 性 : |
TR-51A 溫度記錄器 |
|
| ˙測量及記錄溫度,測量結果可立即透過電腦螢幕顯示彩色圖表資料 | ||
| ˙可輕易地量測、記錄追蹤溫度的變化, 上下限 LED 顯示警報 | ||
| ˙記錄資料可達 16,000筆 | ||
| ˙單通道光纖感測測試環境溫度 | ||
| ˙量測範圍 : -40℃ ~ 80℃ | ||
| ˙使用環境耐高低溫範圍: -40℃ ~ 80℃ | ||
| ˙高解析度: 0.1 ℃ | ||
| ˙量測範圍 : -40℃ ~ 80℃ | ||
| ˙高精密度: ±0.3℃(-20 ~ 80℃);±0.5℃(-40 ~ -20℃ 及80~ 110℃) | ||
| ˙電池連續動作可達2年之久 | ||
| ˙最適合與產品一起做耐高溫及耐低溫測試並有防水功能 | ||
| ˙可隨貨追蹤記錄其運輸途中的溫度變化,到達目地的後由客戶寄回, | ||
| 並透過TR-50C讀取分析之 | ||
| ˙其體積大小約香煙盒的一半 | ||
| TR-52S 特 性 : |
溫度記錄器 |
|
| ˙測量及記錄溫度,測量結果可立即透過電腦螢幕顯示彩色圖表資料 | ||
| ˙可輕易地量測、記錄追蹤溫度的變化, 上下限 LED 顯示警報 | ||
| ˙記錄資料可達 16,000筆 | ||
| ˙單通道測試 | ||
| ˙量測範圍 :-60℃ ~ 155℃ | ||
| ˙使用環境耐高低溫範圍: -40℃ ~ 80℃ | ||
| ˙高解析度: 0.1 ℃ | ||
| ˙高精密度 : ±0.3℃(-20 ~ 80℃);±0.5℃(-40 ~ -20℃ 及80~ 110℃) | ||
| ±1℃(-60 ~ -40℃ 及110~ 155℃) | ||
| ˙外接感測器:測棒耐黏、耐磨、耐酸鹼 | ||
| ˙電池連續動作可達2年之久 | ||
| ˙最適合與產品一起做耐高溫及耐低溫測試並有防水功能 | ||
| ˙可隨貨追蹤記錄其運輸途中的溫度變化,到達目地的後由客戶寄回, | ||
| 並透過TR-50U讀取分析之 | ||
| ˙其體積大小約香煙盒的一半 | ||
| TR-50U 特 性 : |
|
|
| ˙透過光纖接載TR-51A 及TR-52的記錄資料 | ||
| ˙附軟體( 適用WINDOWVista, Win 7 )及 USB線 | ||
| ˙可整合8台(TR-51S、TR52S)記錄器的記錄曲線於一圖表、立即比較、 | ||
| 一目了然 | ||
| ˙數據資料可儲存於TXT檔並可透過 EXCEL運算容易 | ||
| ˙其體積大小約香煙盒 |
Specifications
#1 Battery Life differs depending on Measurement Environment and
Battery Performance
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰菱有限公司
Tel : (02)2737-5866 FAX : (02)2737-3343
E-MAIL: sales@tecpel.com Web-site: http://www.tecpel.com.tw/