熱線式風速計 用於低風速測量數字儀表
TECPEL 型號 : AVM-714

熱線式風速計
特性:
- 微處理電路提供高精確測量.亦提供特殊的功能和特色.
- 超大液晶顯示器.可調整最好觀看角度之對比.
- 雙讀值視窗液晶顯示器.
- 底磨擦滾珠軸承設計.允許自由移動風翼.在高/低速度還是很正確性及規則性.
- 記錄最大值.最小值.
- 工作電壓為9伏特電池.
- RS 232電腦連接介面.
- 具有資料保存功能 (HOLD )
- 風速單位:米/秒(m/s).公里/小時(km/h).英哩/小時(mile/h)浬/小時(knots).英呎/分(ft/min).
- 風速方面提供.快速正確的顯示測量值.和數位易讀性高的分離式遙測感應器.
- 可選擇溫度攝氏或華氏測量 ℃,℉ .
- 使用極小熱敏電阻感測風速.測量速度快且時間短.
- 高級堅固.攜帶便利不費力.容易保管.
規 格 :
規格 CE Mark Safety Approval
SPECIFICATIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|
線路 : | Custom one-chip of microprocessor LSI circuit | ||||
顯示 : | 13 mm (0.5") super large LCD display (dual function meter's display) | ||||
量測 : | m/s (meters per second) km/h (kilometers per hour) ft/min (feet per minute) knots (nautical miles per hour) mile/h (miles per hour) Temp (°C, °F) Data hold |
||||
感應器結構: |
|
||||
記憶最大/最小值: | Maximum and minimum with recall | ||||
取樣時間 | approx. 0.8 sec. | ||||
資料輸出 | RS-232 PC serial interface | ||||
關機功能 | Auto shut off saves battery life or manual off by push button | ||||
操作溫度 | 0°C to +50°C | ||||
操作濕度 | less than 80% RH | ||||
電源 : | 1.5V AAA (UM-4) battery x 6 pcs. (alkaline or heavy duty type) | ||||
電流 : | approx. DC 30 mA | ||||
尺寸 大小: |
|
||||
重量: | 355 gr. (0.78 LB) |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS (23°C ±5°C)
量測單位 | 範圍 | 解析度 | 精確度 |
---|---|---|---|
m/s | 0.2 to 20 m/s | 0.1 m/s | ±(5%+1d) reading |
km/h | 0.7 to 72 km/h | 0.1 km/h | |
ft/min. | 40 to 3940 ft/min. | 10 ft/min. | ±(1%+1d) full scale or ±(1%+1d) full scale (depending on which is larger) |
mile/h | 0.5 to 44.7 mile/h | 0.1 ml/h | |
knots | 1.0 to 31.1 knots | 0.1 knots | |
Temperature °C | 0°C to +50°C | 0.1°C | 0.8°C |
Temperature °F | 32°F to 122°F | 0.1°F | 1.5°F |
附件 ACCESSORIES
Spare telescope probe | standard accessory |
UPCB-01 | RS-232C cable (optional) |
SW-U101-WIN | PC interface software (optional) |