泰菱 -- 電子儀器的信賴夥伴
|
|
汽車引擎轉速錶
型號:DMM 8088
特
性:
| ☆ 3 3/4;4000數位液晶顯示 |
|
|
| ☆ 交流直流(DC/AC)、電壓、頻率及電容、自動換檔功能 | ||
| ☆ DC電壓檔:400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V +/-( 0.5%+1 dgt) | ||
| ☆ AC電壓檔:400mV,4V, 40V, 400V, 750V +/-(2.0% + 5 dgt) | ||
| ☆ DC/AC電流檔:400mA 及20A | ||
| ☆ 電阻檔:400, 4K, 40K, 400K, 4000K, 40M Ohm | ||
| ☆ 轉速600~ 12000 RPM | ||
| ☆ 讀值、脈波週期循環(Pulse Duty Cycle)、白金閉角(DWELL | ||
| 角度)4~8 Cylinders可測量電子油料投入反應、及點火系統 | ||
| (Carburetors and Ignition) | ||
| ☆ 附電感RPM鉤鉗(HP-01標準配備) | ||
| ☆ 毫秒脈衝寬度(Milliseconds Pulse Width)測量及時油料注 | ||
| 入、閒置的空氣控制馬達, 及電子傳輸控制 | ||
| ☆ 溫度量測:-50 至 1100 ℃ +/-(1.0 % + 2 ℃) | ||
| ☆ 最大值、最小值、讀值鎖定、歸零(相對讀值)之功能 | ||
| ☆ 所有檔位皆有過載保護功能 |
| 型 號 : DMM 8088 | |
規 格 :
| DC Voltage Ranges: | 400mV,4V,40V,400V,1000V ±(0.5%+1dgt) |
| AC Voltage Ranges: | 400mV,4V,40V,400V,750V ±(2.0%+5dgt) |
| DC Current Ranges: | 400mA ±(1.0%+1dgt), 20A ±(1.5%+1dgt) |
| AC Current Ranges: | 400mA±(1.5%+3dgts), 20A ±(2.0%+3dgts) |
| Resistance Ranges: | (Auto-ranging) 400Ω,4kΩ,40 kΩ,400 kΩ,4000kΩ,40MΩ. ±(2.0%+4dgts) |
| Capacitance Ranges: | (Auto-ranging) 4nF,40nF,400nF,4uF,40uF. ±(2.0~5.0%+4dgts) |
| Frequency Ranges: | (Auto-ranging) 100Hz,1kHz,10kHz,100kHz,400kHz. ±(0.1%+4dgts) |
| Temperature Ranges: | -50 to 1100℃ ±(1.0%+2℃);-50 to 2000℃±(1.0%+4℃) |
| Frequency Ranges: | (Auto-ranging) 100Hz,1kHz,10kHz,100kHz,400kHz.±(0.1%+4dgts) |
| RPM Ranges: | 600 to 4000 low; 1000 to 12000 high |
| RPM (TACHO) manual ranging ±(2%+1dgt) | |
| Dwell Angle: | 4,5,6,8 Cylinders ±(2.0%+5dgts) |
| Duty Cycle: | 0.0 to 90.0% ±(2.0%+5dgts) |
| ms Pulse Width: | 0.1ms to 10.0ms ±(2%+0.2ms) |
| Diode Test | 0.6mA typical ±(2.0%+4dgts) |
| Audible Continuity | Open circuit voltage:0.4V DC, Audible threshold:<40Ω |
| Overload protection: | 1000VDC or 750VAC RMS for DC/AC Voltage; |
| 0.5A,20A/600V Fused for DC/AC Current | |
| 60VDC or 24VAC RMS for temperature | |
| 500VDC or AC RMS for other ranges | |
| General | |
| Power Requirement: | One 9V battery |
| Dimensions: | 2"x3.8"x7.9" (52x96x200mm) |
| Weight: | 17.5oz(495g) |
| Accessories: | Test Leads,holster, battery, owners manual,K-type |
| Thermocouple probe,Inductive RPM pickup probe. | |
| Optional Accessories: | CA-600 DC/AC current Clamp, 400Amp. |
標準配備 : HP-01
![]() |
|