規 格 :
| 顯示幕 | 3.2英寸全視角TFT顯示幕 |
| 紅外熱圖像解析度 | 320×240 |
| 可見光圖像解析度 | 30萬畫素 |
| 視場角/最短焦距 | 56°x42°/0.15米 |
| 熱靈敏度 | 0.07℃ |
| 溫度測量範圍 | -20℃至300℃ (-4°F至572°F) |
| 測量溫度/精度 | ±2℃或±2% |
| 發射率 | 0.1至1.0可調 |
| 熱圖像幀率 | 9Hz |
| 波長範圍 | 8μm至14μm |
| 調焦方式 | 固定 |
| 調色板 | 彩虹/鐵紅/冷色/白熱/黑熱 |
| 視圖選項 | 25%步長的熱圖像和可見光圖像的 融合 |
| 儲存介質 | 內置3G |
| 圖像格式 | JPG |
| 電源 | 內置可充電18650電池 |
| USB | Micro USB 2.0 |
| 關機時間 | 可選擇:5分鐘/20分鐘/不自動關機 |
| 產品尺寸 | 90mm×105mm×223mm |
| 產品重量 | 389g |
| 工作溫度 | 0℃至45℃ |
| 存儲溫度 | -20℃至60℃ |
| 相對濕度 | <85%RH |
如何使用紅外線熱像儀? TIG-320 紅外線熱映像儀 , 抓漏水影片介紹


